Склад готовых картонных коробок и картона в г. Мытищи
Кликай на размер и оформляй заказ!
4-х клапанные картонные коробки марки Т-23 бурый
|
Внутренние размеры Длина*Ширина*Высота, мм |
Цена (за шт.) с НДС | ||||
| до 200 шт | от 200 до 500 шт | от 500 до 1000 шт | от 1000 до 3000 шт | от 3000 шт | |
| 80*80*100 | 13.82 | 12.59 | 11.57 | 9.94 | 9.65 |
| 150*130*130 | 10.95 | 9.78 | 8.77 | 7.96 | 7.35 |
| 150*150*150 | 11.32 | 10.44 | 9.99 | 9.41 | 9.04 |
| 190*158*87 | 12.07 | 11.20 | 10.54 | 8.77 | 8.25 |
| 200*200*200 | 18.41 | 16.82 | 15.97 | 15.00 | 13.95 |
| 215*215*150 | 19.35 | 17.40 | 15.79 | 14.53 | 13.35 |
| 250*250*150 | 22.10 | 20.69 | 18.77 | 17.30 | 16.60 |
| 270*190*195 | 21.00 | 19.68 | 18.23 | 16.15 | 15.53 |
| 270*195*90 (Т-21) | 15.10 | 13.56 | 12.79 | 11.17 | 10.15 |
| 300*300*300 | 37.87 | 35.27 | 33.41 | 32.45 | 30.45 |
| 305*205*125 | 20.75 | 18.52 | 16.82 | 15.61 | 14.90 |
| 305*205*210 | 25.11 | 23.31 | 20.77 | 18.98 | 17.57 |
| 305*220*125 | 21.73 | 19.71 | 18.01 | 16.48 | 15.23 |
| 305*220*250 | 27.81 | 24.44 | 23.13 | 21.80 | 19.90 |
| 330*330*132 | 30.59 | 28.72 | 26.96 | 25.80 | 24.70 |
| 380*228*287 | 33.18 | 31.37 | 29.47 | 27.36 | 25.47 |
| 380*253*237 | 31.89 | 29.80 | 27.75 | 26.28 | 24.90 |
| 380*285*126 | 30.23 | 28.34 | 26.27 | 24.17 | 22.30 |
| 380*285*228 | 34.79 | 32.54 | 30.43 | 28.49 | 27.05 |
| 380*285*95 | 26.75 | 24.76 | 22.97 | 21.95 | 20.97 |
| 380*304*285 | 39.76 | 37.76 | 35.97 | 33.07 | 31.85 |
| 380*380*260 | 45.25 | 43.17 | 41.96 | 39.81 | 38.05 |
| 400*300*200 | 35.84 | 34.37 | 31.74 | 29.97 | 28.50 |
| 400*300*300 | 42.73 | 39.55 | 37.12 | 35.00 | 33.15 |
| 400*300*350 | 43.69 | 41.19 | 39.23 | 37.93 | 35.70 |
| 400*400*400 | 60.20 | 57.30 | 55.11 | 53.47 | 51.20 |
| 450*300*300 | 44.79 | 41.53 | 39.75 | 37.87 | 35.20 |
| 570*380*126 | 48.31 | 46.31 | 44.99 | 42.98 | 38.90 |
| 570*380*253 | 57.61 | 54.28 | 52.73 | 50.20 | 47.15 |
| 600*400*400 | 73.28 | 71.87 | 68.14 | 65.90 | 59.95 |
| 600*510*510 | 102.50 | 99.73 | 95.04 | 92.95 | 89.30 |
| 630*320*340 | 62.36 | 59.38 | 55.19 | 52.67 | 49.20 |
4-х клапанные картонные коробки марки П-32 бурый
|
Внутренние размеры Длина*Ширина*Высота, мм |
Цена (за шт.) с НДС | ||||
| до 200 шт | от 200 до 500 шт | от 500 до 1000 шт | от 1000 до 3000 шт | от 3000 шт | |
| 450*300*300 | 72.42 | 68.56 | 65.17 | 62.36 | 57.30 |
| 600*400*400 | 116.00 | 108.81 | 104.09 | 99.66 | 95.60 |
| 800*600*800 | 393.21 | 368.54 | 347.72 | 331.35 | 315.00 |
| 1200*800*800 | 612.90 | 570.35 | 538.30 | 512.11 | 503.20 |
Изделия сложной высечки марки Т-23 бурый
|
Внутренние размеры Длина*Ширина*Высота, мм |
Цена (за шт.) с НДС | ||||
| до 200 шт | от 200 до 500 шт | от 500 до 1000 шт | от 1000 до 3000 шт | от 3000 шт | |
| Короб FEFCO 0215 113*88*138 МГК | 14.94 | 14.04 | 13.26 | 12.59 | 12.30 |
| Короб FEFCO 0427 140*90*65 Т-23 | 16.48 | 15.60 | 14.90 | 14.09 | 13.40 |
| Короб FEFCO 0427 140*100*45 МГК | 15.28 | 14.06 | 13.28 | 12.61 | 11.90 |
| Короб FEFCO 0470 150*130*75 МГК | 15.20 | 14.61 | 13.95 | 12.94 | 11.95 |
| Короб FEFCO 0427 155*110*25 МГК | 11.97 | 10.93 | 9.83 | 8.90 | 8.45 |
| Короб FEFCO 0427 155*140*45 МГК | 15.18 | 14.02 | 13.08 | 12.42 | 11.99 |
| Короб FEFCO 0427 170*80*18 МГК | 8.85 | 7.88 | 6.50 | 5.66 | 5.45 |
| Короб FEFCO 0427 180*170*60 МГК | 20.81 | 19.69 | 17.88 | 15.25 | 13.20 |
| Короб FEFCO 0427 215*190*65 МГК | 23.40 | 21.30 | 19.21 | 17.58 | 15.40 |
| Короб FEFCO 0427 230*230*40 Т-23 | 25.11 | 22.97 | 21.51 | 20.66 | 19.01 |
| Короб FEFCO 0421 235*195*50 МГК | 20.62 | 19.61 | 18.61 | 17.75 | 16.95 |
| Короб FEFCO 0427 294*187*72 Т-23 | 29.05 | 25.03 | 22.84 | 20.94 | 19.90 |
| Архивный короб А4 330*230*230 | 51.37 | 48.58 | 45.52 | 44.22 | 43.25 |
| Архивный короб А3 487*327*298 | 91.05 | 86.31 | 83.65 | 80.17 | 78.85 |
| Почтовый короб, тип "Ж" 175*120*100 | 20.57 | 18.23 | 16.94 | 15.75 | 15.11 |
| Почтовый короб, тип "S" 260*170*80 | 31.94 | 29.98 | 27.51 | 25.58 | 23.55 |
| Почтовый короб, тип "M" 300*200*150 | 44.17 | 42.51 | 40.70 | 38.78 | 36.20 |
| Почтовый короб, тип "XL" 530*360*220 | 105.83 | 102.59 | 100.74 | 98.71 | 96.50 |
Гофрокартон
Листовой гофрированный картон
| Длина*Ширина, мм | Цена (за шт.) с НДС | ||||
| до 200 шт | от 200 до 500 шт | от 500 до 1000 шт | от 1000 до 3000 шт | от 3000 шт | |
| Т-21 бур, 1200*800 | 35.09 | 32.22 | 30.20 | 28.23 | 27.60 |
| Т-21 бур, 1200*1000 | 46.93 | 41.48 | 36.59 | 34.24 | 33.80 |
| Т-21 бур, 1050*2000 | 71.29 | 68.50 | 63.44 | 59.75 | 58.30 |
| Т-21 бур, 1260*2000 | 87.33 | 82.50 | 75.45 | 70.37 | 69.23 |
| Т-23 бур, 1020*2000 | 100.40 | 95.24 | 93.65 | 90.83 | 87.57 |
| Т-23 бур, 1220*2000 | 127.56 | 122.29 | 115.70 | 110.88 | 105.50 |
| Т-24 бур, 1020*2000 | 135.97 | 126.58 | 119.42 | 114.56 | 110.20 |
| Т-24 бел, 1200*2060 | 156.10 | 148.19 | 137.76 | 132.16 | 128.50 |
| П-32 бур, 1020*2000 | 150.47 | 144.98 | 137.89 | 133.55 | 129.05 |
| П-32 бур, 1200*2000 | 182.78 | 170.65 | 165.71 | 160.33 | 155.30 |
| П-32 бур, 1200*2400 | 244.30 | 224.74 | 210.59 | 195.45 | 189.90 |
| П-32 бур, 1350*2500 | 283.57 | 269.42 | 256.84 | 235.93 | 226.40 |
| П-32 бур, 1500*2500 | 324.43 | 301.23 | 280.12 | 262.02 | 246.30 |
| П-32 бур, 2050*2500 | 431.23 | 400.19 | 380.80 | 360.55 | 340.55 |
| П-32 бур профиль ВЕ, 1020*2000 | 150.47 | 144.98 | 137.89 | 133.55 | 129.05 |
| П-32 бур профиль ВЕ, 1200*2000 | 182.78 | 170.65 | 165.71 | 160.33 | 155.30 |
| Т-12 бур/бур, 700*1000 | 40.18 | 36.96 | 33.02 | 31.08 | 30.57 |
| Т-12 бел/бур, 700*1000 | 47.00 | 42.92 | 37.27 | 35.48 | 34.80 |
| Т-12 бур/бур, 1000*700 | 40.18 | 36.96 | 33.02 | 31.08 | 30.57 |
| Т-12 бел/бур, 1000*700 | 47.00 | 42.92 | 37.27 | 35.48 | 34.80 |
| Т-12 бел/бел, 1000*700 | 52.79 | 49.10 | 45.67 | 39.37 | 38.30 |
| Т-12 бур/бур, 1000*1000 | 60.38 | 54.97 | 51.38 | 48.53 | 47.90 |
| Т-12 бел/бур, 1000*1000 | 63.65 | 59.53 | 55.91 | 53.20 | 52.77 |
Гофрированный картон в рулонах
| Ширина мм*Длина п/м, S листа, м2. диаметр | Цена (за шт.) с НДС | |||
| от 1 до 5 шт | от 6 шт | от 21 шт | от 50 шт | |
| 1050*100 п/м S=105 м2, d=0.6 м | 3582.03 | 3314.84 | 3000.94 | 2656.91 |
| 1260*100 п/м S=126 м2, d=0.6 м | 4414.97 | 4018.15 | 3573.92 | 3331.24 |
| 1400*100 п/м S=140 м2, d=0.6 м | 4821.56 | 4470.20 | 4012.15 | 3716.95 |