Склад готовых картонных коробок и картона в г. Мытищи
Кликай на размер и оформляй заказ!
4-х клапанные картонные коробки марки Т-23 бурый
Внутренние размеры Длина*Ширина*Высота, мм |
Цена (за шт.) с НДС | |||
до 200 шт | от 200 до 500 шт | от 500 до 1000 шт | от 1000 шт | |
80*80*100 | 14.75 | 12.74 | 11.53 | 9.90 |
150*130*130 | 10.91 | 9.75 | 8.74 | 7.93 |
150*150*150 | 11.25 | 10.40 | 9.95 | 9.37 |
190*158*87 | 12.40 | 11.16 | 10.51 | 8.74 |
200*200*200 | 18.73 | 17.75 | 16.90 | 16.01 |
215*215*150 | 20.45 | 18.32 | 16.72 | 15.47 |
250*250*150 | 24.99 | 22.60 | 19.69 | 17.81 |
270*190*195 | 22.89 | 21.58 | 20.15 | 17.73 |
270*195*90 (Т-21) | 16.23 | 14.51 | 13.04 | 11.42 |
300*300*300 | 39.70 | 38.11 | 36.25 | 34.30 |
305*205*125 | 21.66 | 19.43 | 16.75 | 15.55 |
305*205*210 | 25.00 | 23.22 | 20.69 | 18.91 |
305*220*125 | 22.64 | 20.63 | 18.33 | 16.41 |
305*220*250 | 29.69 | 26.33 | 24.04 | 21.71 |
330*330*132 | 32.45 | 30.59 | 28.14 | 26.19 |
380*228*287 | 35.03 | 33.23 | 30.34 | 28.74 |
380*253*237 | 32.55 | 30.66 | 28.61 | 26.67 |
380*285*126 | 31.80 | 29.22 | 27.16 | 25.07 |
380*285*228 | 34.65 | 32.40 | 30.30 | 28.56 |
380*285*95 | 28.63 | 26.65 | 23.87 | 23.06 |
380*304*285 | 42.58 | 40.59 | 37.81 | 35.91 |
380*380*260 | 47.05 | 44.96 | 42.77 | 40.64 |
400*300*200 | 35.69 | 34.22 | 31.61 | 29.84 |
400*300*300 | 45.54 | 42.84 | 39.95 | 37.84 |
400*300*350 | 45.49 | 43.00 | 40.06 | 38.76 |
400*400*400 | 70.00 | 67.33 | 63.15 | 59.20 |
450*300*300 | 46.59 | 43.34 | 41.57 | 39.69 |
570*380*126 | 49.10 | 47.11 | 44.80 | 42.79 |
570*380*253 | 57.36 | 54.05 | 52.50 | 49.98 |
600*400*400 | 78.93 | 74.53 | 71.83 | 69.60 |
600*510*510 | 102.13 | 99.29 | 97.60 | 94.54 |
630*320*340 | 65.07 | 61.12 | 57.93 | 54.43 |
4-х клапанные картонные коробки марки П-32 бурый
Внутренние размеры Длина*Ширина*Высота, мм |
Цена (за шт.) с НДС | |||
до 200 шт | от 200 до 500 шт | от 500 до 1000 шт | от 1000 шт | |
450*300*300 | 72.11 | 68.26 | 64.89 | 62.09 |
600*400*400 | 115.50 | 108.33 | 103.64 | 99.22 |
800*600*800 | 451.24 | 387.29 | 356.86 | 340.16 |
1200*800*800 | 624.40 | 593.12 | 553.89 | 522.54 |
Изделия сложной высечки марки Т-23 бурый
Внутренние размеры Длина*Ширина*Высота, мм |
Цена (за шт.) с НДС | |||
до 200 шт | от 200 до 500 шт | от 500 до 1000 шт | от 1000 шт | |
Короб FEFCO 0427 170*80*18 | 8.40 | 7.48 | 6.14 | 5.38 |
Короб FEFCO 0427 294*187*72 | 27.55 | 23.74 | 21.67 | 19.86 |
Архивный короб А4 330*230*230 | 48.72 | 46.07 | 43.17 | 41.94 |
Архивный короб А3 487*327*298 | 86.35 | 81.83 | 79.32 | 76.03 |
Почтовый короб, тип "Ж" 175*120*100 | 19.51 | 17.29 | 16.07 | 14.94 |
Почтовый короб, тип "S" 260*170*80 | 33.14 | 31.27 | 29.89 | 27.12 |
Почтовый короб, тип "M" 300*200*150 | 44.73 | 42.21 | 40.49 | 38.68 |
Почтовый короб, тип "XL" 530*360*220 | 105.76 | 102.62 | 100.82 | 97.88 |
Гофрокартон
Листовой гофрированный картон
Длина*Ширина, мм | Цена (за шт.) с НДС | |||
до 200 шт | от 200 до 500 шт | от 500 до 1000 шт | от 1000 шт | |
Т-21 бур, 1200*800 | 35.59 | 32.05 | 30.21 | 28.32 |
Т-21 бур, 1200*1000 | 43.93 | 38.95 | 36.13 | 33.00 |
Т-21 бур, 1050*2000 | 73.28 | 70.29 | 64.07 | 59.95 |
Т-21 бур, 1260*2000 | 86.24 | 82.37 | 76.21 | 70.99 |
Т-23 бур, 1020*2000 | 97.58 | 94.10 | 90.70 | 88.03 |
Т-23 бур, 1220*2000 | 120.95 | 115.93 | 109.71 | 105.13 |
Т-24 бур, 1020*2000 | 128.93 | 120.03 | 113.24 | 108.63 |
Т-24 бел, 1200*2060 | 148.01 | 140.51 | 130.61 | 125.31 |
П-32 бур, 1020*2000 | 142.67 | 137.47 | 130.74 | 126.61 |
П-32 бур, 1200*2000 | 182.78 | 169.46 | 161.86 | 154.87 |
П-32 бур, 1200*2400 | 251.02 | 232.99 | 219.24 | 205.50 |
П-32 бур, 1350*2500 | 278.51 | 265.72 | 253.49 | 242.89 |
П-32 бур, 1500*2500 | 326.95 | 305.38 | 284.87 | 268.25 |
П-32 бур, 2050*2500 | 447.27 | 421.96 | 406.04 | 389.27 |
П-32 бур профиль ВЕ, 1020*2000 | 142.67 | 137.47 | 130.74 | 126.61 |
П-32 бур профиль ВЕ, 1200*2000 | 182.78 | 169.46 | 161.86 | 154.87 |
Т-12 бур/бур, 700*1000 | 38.11 | 35.06 | 31.31 | 28.99 |
Т-12 бел/бур, 700*1000 | 44.58 | 40.71 | 35.35 | 33.37 |
Т-12 бур/бур, 1000*700 | 38.11 | 35.06 | 31.31 | 28.99 |
Т-12 бел/бур, 1000*700 | 44.58 | 40.71 | 35.35 | 33.37 |
Т-12 бел/бел, 1000*700 | 50.07 | 46.57 | 43.31 | 37.34 |
Т-12 бур/бур, 1000*1000 | 57.26 | 52.13 | 48.73 | 46.03 |
Т-12 бел/бур, 1000*1000 | 60.36 | 56.45 | 53.03 | 50.45 |
Гофрированный картон в рулонах
Ширина мм*Длина п/м, S листа, м2. диаметр | Цена (за шт.) с НДС | |||
от 1 до 5 шт | от 6 шт | от 21 шт | от 50 шт | |
1050*100 п/м S=105 м2, d=0.6 м | 3567.03 | 3300.84 | 2988.94 | 2645.91 |
1260*100 п/м S=126 м2, d=0.6 м | 4395.97 | 4000.15 | 3558.92 | 3317.24 |
1400*100 п/м S=140 м2, d=0.6 м | 4800.56 | 4450.66 | 3995.15 | 3700.95 |