Склад готовых картонных коробок и картона в г. Мытищи
Кликай на размер и оформляй заказ!
4-х клапанные картонные коробки марки Т-23 бурый
|
Внутренние размеры Длина*Ширина*Высота, мм |
Цена (за шт.) с НДС | ||||
| до 200 шт | от 200 до 500 шт | от 500 до 1000 шт | от 1000 до 3000 шт | от 3000 шт | |
| 80*80*100 | 11.82 | 10.59 | 9.57 | 9.34 | 8.90 |
| 110*110*110 | 11.30 | 10.10 | 9.50 | 8.95 | 8.10 |
| 150*130*130 | 10.40 | 9.29 | 8.33 | 7.56 | 6.98 |
| 190*158*87 | 11.46 | 10.64 | 10.02 | 8.77 | 7.83 |
| 200*125*125 | 12.30 | 11.35 | 9.70 | 8.90 | 8.07 |
| 200*125*300 | 15.55 | 14.41 | 13.44 | 12.77 | 12.16 |
| 215*215*150 | 18.38 | 16.53 | 15.00 | 13.80 | 12.68 |
| 250*150*350 | 19.73 | 18.24 | 17.60 | 17.00 | 15.96 |
| 250*250*150 | 20.97 | 19.65 | 17.83 | 16.43 | 15.77 |
| 270*190*195 | 19.95 | 18.69 | 17.31 | 15.34 | 14.75 |
| 270*195*90 (Т-21) | 14.34 | 12.88 | 12.15 | 10.61 | 9.64 |
| 300*300*300 | 35.97 | 33.50 | 31.73 | 30.82 | 28.92 |
| 305*205*125 | 19.71 | 17.59 | 15.98 | 14.82 | 14.15 |
| 305*205*210 | 23.85 | 22.14 | 19.73 | 18.03 | 16.69 |
| 305*220*125 | 20.64 | 18.72 | 17.11 | 15.66 | 14.47 |
| 305*220*250 | 26.42 | 23.21 | 21.97 | 20.71 | 18.90 |
| 330*330*132 | 29.06 | 27.28 | 25.61 | 24.51 | 23.46 |
| 380*228*287 | 31.52 | 29.80 | 28.00 | 26.00 | 24.20 |
| 380*253*237 | 30.30 | 28.31 | 26.36 | 24.97 | 23.65 |
| 380*285*126 | 28.71 | 26.92 | 24.95 | 22.96 | 21.18 |
| 380*285*228 | 33.05 | 30.91 | 28.91 | 27.06 | 25.69 |
| 380*285*95 | 25.41 | 23.52 | 21.82 | 20.85 | 19.92 |
| 380*304*285 | 37.77 | 35.87 | 34.17 | 31.41 | 30.25 |
| 380*380*260 | 42.98 | 41.02 | 39.86 | 37.81 | 36.14 |
| 400*300*200 | 34.04 | 32.65 | 30.15 | 28.47 | 27.07 |
| 400*300*300 | 39.70 | 37.57 | 35.26 | 33.25 | 31.49 |
| 400*400*400 | 57.19 | 54.43 | 52.35 | 50.79 | 48.64 |
| 450*300*300 | 40.59 | 38.50 | 35.86 | 34.07 | 32.15 |
| 570*380*126 | 45.89 | 44.00 | 42.74 | 40.83 | 36.95 |
| 570*380*253 | 54.72 | 51.56 | 50.09 | 47.69 | 44.79 |
| 600*400*400 | 67.71 | 66.37 | 61.88 | 58.80 | 56.00 |
| 600*510*510 | 97.37 | 94.74 | 90.28 | 88.30 | 84.83 |
| 630*320*340 | 59.24 | 56.41 | 52.43 | 50.03 | 46.74 |
4-х клапанные картонные коробки марки П-32 бурый
|
Внутренние размеры Длина*Ширина*Высота, мм |
Цена (за шт.) с НДС | ||||
| до 200 шт | от 200 до 500 шт | от 500 до 1000 шт | от 1000 до 3000 шт | от 3000 шт | |
| 450*300*300 | 68.80 | 65.13 | 61.91 | 59.24 | 54.43 |
| 600*300*250 | 68.50 | 65.73 | 62.98 | 56.06 | 56.39 |
| 600*400*400 | 101.65 | 98.62 | 94.13 | 90.88 | 87.02 |
| 800*600*800 | 393.21 | 368.54 | 347.72 | 331.35 | 315.00 |
| 1200*800*800 | 525.35 | 510.90 | 506.30 | 490.11 | 482.20 |
Изделия сложной высечки марки Т-23 бурый
|
Внутренние размеры Длина*Ширина*Высота, мм |
Цена (за шт.) с НДС | ||||
| до 200 шт | от 200 до 500 шт | от 500 до 1000 шт | от 1000 до 3000 шт | от 3000 шт | |
| Короб FEFCO 0215 113*88*138 МГК | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |
| Короб FEFCO 0427 140*100*45 МГК | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 14.06 |
| Короб FEFCO 0470 150*130*75 МГК | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |
| Короб FEFCO 0427 155*110*25 МГК | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |
| Короб FEFCO 0427 170*80*18 МГК | 8.85 | 7.88 | 6.50 | 5.66 | 5.45 |
| Короб FEFCO 0427 180*170*60 МГК | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 |
| Короб FEFCO 0427 230*230*40 Т-23 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75 |
| Короб FEFCO 0427 294*187*72 Т-23 | 29.05 | 25.03 | 22.84 | 20.94 | 19.90 |
| Архивный короб А4 330*230*230 | 43.97 | 42.58 | 41.52 | 40.30 | 37.00 |
| Архивный короб А3 487*327*298 | 79.55 | 78.31 | 76.65 | 73.80 | 70.35 |
| Почтовый короб, тип "Ж" 175*120*100 | 20.57 | 18.23 | 16.94 | 15.75 | 15.11 |
| Почтовый короб, тип "S" 260*170*80 | 31.94 | 29.98 | 27.51 | 25.58 | 23.55 |
| Почтовый короб, тип "M" 300*200*150 | 30.10 | 30.10 | 30.10 | 30.10 | 30.10 |
| Почтовый короб, тип "XL" 530*360*220 | 105.83 | 102.59 | 100.74 | 98.71 | 96.50 |
Гофрокартон
Листовой гофрированный картон
| Длина*Ширина, мм | Цена (за шт.) с НДС | ||||
| до 200 шт | от 200 до 500 шт | от 500 до 1000 шт | от 1000 до 3000 шт | от 3000 шт | |
| Т-21 бур, 1200*800 | 35.09 | 32.22 | 30.20 | 28.23 | 27.60 |
| Т-21 бур, 1200*1000 | 46.93 | 41.48 | 36.59 | 34.24 | 33.80 |
| Т-21 бур, 1050*2000 | 71.29 | 68.50 | 63.44 | 59.75 | 58.30 |
| Т-21 бур, 1260*2000 | 87.33 | 82.50 | 75.45 | 70.37 | 69.23 |
| Т-23 бур, 1020*2000 | 91.40 | 88.24 | 86.65 | 83.83 | 81.57 |
| Т-23 бур, 1220*2000 | 110.56 | 107.29 | 102.70 | 100.88 | 96.50 |
| Т-24 бур, 1020*2000 | 122.97 | 118.58 | 113.42 | 110.56 | 108.20 |
| Т-24 бел, 1200*2060 | 130.10 | 123.19 | 118.76 | 115.16 | 110.10 |
| П-32 бур, 1020*2000 | 137.47 | 131.98 | 127.89 | 125.55 | 120.05 |
| П-32 бур, 1200*2000 | 167.78 | 162.65 | 159.71 | 154.33 | 150.30 |
| П-32 бур, 1200*2400 | 190.30 | 188.74 | 185.59 | 181.45 | 176.90 |
| П-32 бур, 1350*2500 | 225.57 | 220.42 | 216.84 | 205.93 | 198.40 |
| П-32 бур, 1500*2500 | 280.43 | 261.23 | 250.12 | 241.02 | 236.30 |
| П-32 бур, 2050*2500 | 431.23 | 400.19 | 380.80 | 360.55 | 340.55 |
| П-32 бур профиль ВЕ, 1020*2000 | 137.47 | 131.98 | 127.89 | 125.55 | 120.05 |
| П-32 бур профиль ВЕ, 1200*2000 | 167.78 | 162.65 | 159.71 | 154.33 | 150.30 |
| Т-12 бур/бур, 700*1000 | 40.18 | 36.96 | 33.02 | 31.08 | 29.57 |
| Т-12 бел/бур, 700*1000 | 42.00 | 39.92 | 36.27 | 34.48 | 32.80 |
| Т-12 бур/бур, 1000*700 | 40.18 | 36.96 | 33.02 | 31.08 | 29.57 |
| Т-12 бел/бур, 1000*700 | 42.00 | 39.92 | 36.27 | 34.48 | 32.80 |
| Т-12 бел/бел, 1000*700 | 52.79 | 49.10 | 45.67 | 39.37 | 38.30 |
| Т-12 бур/бур, 1000*1000 | 55.38 | 50.97 | 46.38 | 44.53 | 41.50 |
| Т-12 бел/бур, 1000*1000 | 60.65 | 56.53 | 53.91 | 50.20 | 47.77 |
Гофрированный картон в рулонах
| Ширина мм*Длина п/м, S листа, м2. диаметр | Цена (за шт.) с НДС | |||
| от 1 до 5 шт | от 6 шт | от 21 шт | от 50 шт | |
| 1050*100 п/м S=105 м2, d=0.6 м | 3582.03 | 3314.84 | 3000.94 | 2656.91 |
| 1260*100 п/м S=126 м2, d=0.6 м | 4414.97 | 4018.15 | 3573.92 | 3331.24 |
| 1400*100 п/м S=140 м2, d=0.6 м | 4821.56 | 4470.20 | 4012.15 | 3716.95 |