Склад готовых картонных коробок и картона в г. Мытищи
Кликай на размер и оформляй заказ!
4-х клапанные картонные коробки марки Т-23 бурый
| Внутренние размеры Длина*Ширина*Высота, мм | Цена (за шт.) с НДС | |||
| до 200 шт | от 200 до 500 шт | от 500 до 1000 шт | от 1000 шт | |
| 80*80*100 | 14.46 | 12.48 | 11.29 | 9.70 | 
| 150*130*130 | 10.69 | 9.55 | 8.56 | 7.77 | 
| 150*150*150 | 11.05 | 10.19 | 9.75 | 9.18 | 
| 190*158*87 | 11.78 | 10.93 | 10.29 | 8.56 | 
| 200*200*200 | 18.35 | 17.39 | 16.56 | 15.69 | 
| 215*215*150 | 20.05 | 17.95 | 16.38 | 15.16 | 
| 250*250*150 | 24.49 | 22.14 | 19.29 | 17.45 | 
| 270*190*195 | 22.43 | 21.15 | 19.74 | 17.37 | 
| 270*195*90 (Т-21) | 15.90 | 14.21 | 12.77 | 11.19 | 
| 300*300*300 | 38.90 | 37.34 | 35.52 | 33.61 | 
| 305*205*125 | 21.22 | 19.05 | 16.41 | 15.23 | 
| 305*205*210 | 24.50 | 22.75 | 20.27 | 18.53 | 
| 305*220*125 | 22.18 | 20.21 | 17.96 | 16.08 | 
| 305*220*250 | 29.09 | 25.80 | 23.55 | 21.27 | 
| 330*330*132 | 31.80 | 29.97 | 27.57 | 25.66 | 
| 380*228*287 | 34.32 | 32.56 | 29.73 | 28.16 | 
| 380*253*237 | 31.89 | 30.05 | 28.05 | 26.13 | 
| 380*285*126 | 31.16 | 28.63 | 26.61 | 24.56 | 
| 380*285*228 | 33.95 | 31.75 | 29.69 | 27.99 | 
| 380*285*95 | 28.05 | 26.11 | 23.39 | 22.60 | 
| 380*304*285 | 41.72 | 39.77 | 37.05 | 35.19 | 
| 380*380*260 | 46.10 | 44.07 | 41.91 | 39.82 | 
| 400*300*200 | 34.97 | 33.53 | 30.97 | 29.24 | 
| 400*300*300 | 44.62 | 41.98 | 39.15 | 37.08 | 
| 400*300*350 | 44.58 | 42.14 | 39.25 | 37.98 | 
| 400*400*400 | 68.60 | 65.98 | 61.88 | 58.02 | 
| 450*300*300 | 45.65 | 42.47 | 40.73 | 38.90 | 
| 570*380*126 | 48.11 | 46.16 | 43.90 | 41.93 | 
| 570*380*253 | 56.21 | 52.96 | 51.45 | 48.98 | 
| 600*400*400 | 77.35 | 73.05 | 70.39 | 68.20 | 
| 600*510*510 | 100.00 | 97.30 | 95.65 | 92.64 | 
| 630*320*340 | 63.77 | 59.89 | 56.77 | 53.34 | 
4-х клапанные картонные коробки марки П-32 бурый
| Внутренние размеры Длина*Ширина*Высота, мм | Цена (за шт.) с НДС | |||
| до 200 шт | от 200 до 500 шт | от 500 до 1000 шт | от 1000 шт | |
| 450*300*300 | 70.66 | 66.89 | 63.56 | 60.84 | 
| 600*400*400 | 113.19 | 106.16 | 101.56 | 97.23 | 
| 800*600*800 | 442.21 | 379.54 | 349.72 | 333.35 | 
| 1200*800*800 | 598.90 | 557.35 | 525.30 | 500.11 | 
Изделия сложной высечки марки Т-23 бурый
Гофрокартон
Листовой гофрированный картон
| Длина*Ширина, мм | Цена (за шт.) с НДС | |||
| до 200 шт | от 200 до 500 шт | от 500 до 1000 шт | от 1000 шт | |
| Т-21 бур, 1200*800 | 36.61 | 32.97 | 31.09 | 29.13 | 
| Т-21 бур, 1200*1000 | 45.20 | 39.95 | 37.17 | 33.95 | 
| Т-21 бур, 1050*2000 | 75.40 | 72.32 | 65.92 | 61.68 | 
| Т-21 бур, 1260*2000 | 88.73 | 84.75 | 78.42 | 73.05 | 
| Т-23 бур, 1020*2000 | 95.62 | 92.21 | 88.88 | 86.26 | 
| Т-23 бур, 1220*2000 | 118.53 | 113.61 | 107.51 | 103.03 | 
| Т-24 бур, 1020*2000 | 126.35 | 117.62 | 110.97 | 106.45 | 
| Т-24 бел, 1200*2060 | 145.05 | 137.70 | 128.00 | 122.80 | 
| П-32 бур, 1020*2000 | 139.81 | 134.72 | 128.13 | 124.10 | 
| П-32 бур, 1200*2000 | 179.13 | 166.00 | 158.62 | 151.77 | 
| П-32 бур, 1200*2400 | 246.00 | 228.33 | 214.85 | 201.39 | 
| П-32 бур, 1350*2500 | 272.93 | 260.40 | 248.42 | 238.03 | 
| П-32 бур, 1500*2500 | 320.41 | 299.27 | 279.17 | 262.88 | 
| П-32 бур, 2050*2500 | 438.32 | 413.52 | 397.91 | 381.48 | 
| П-32 бур профиль ВЕ, 1020*2000 | 139.81 | 134.72 | 128.13 | 124.10 | 
| П-32 бур профиль ВЕ, 1200*2000 | 179.13 | 166.00 | 158.62 | 151.77 | 
| Т-12 бур/бур, 700*1000 | 37.34 | 34.35 | 30.68 | 28.41 | 
| Т-12 бел/бур, 700*1000 | 43.68 | 39.89 | 34.64 | 32.70 | 
| Т-12 бур/бур, 1000*700 | 37.34 | 34.35 | 30.68 | 28.41 | 
| Т-12 бел/бур, 1000*700 | 43.68 | 39.89 | 34.64 | 32.70 | 
| Т-12 бел/бел, 1000*700 | 49.06 | 45.63 | 42.44 | 36.59 | 
| Т-12 бур/бур, 1000*1000 | 56.11 | 51.08 | 47.75 | 45.10 | 
| Т-12 бел/бур, 1000*1000 | 59.15 | 55.32 | 51.96 | 49.44 | 
Гофрированный картон в рулонах
| Ширина мм*Длина п/м, S листа, м2. диаметр | Цена (за шт.) с НДС | |||
| от 1 до 5 шт | от 6 шт | от 21 шт | от 50 шт | |
| 1050*100 п/м S=105 м2, d=0.6 м | 3495.03 | 3234.84 | 2928.94 | 2592.91 | 
| 1260*100 п/м S=126 м2, d=0.6 м | 4307.97 | 3920.15 | 3486.92 | 3250.24 | 
| 1400*100 п/м S=140 м2, d=0.6 м | 4704.56 | 4361.20 | 3915.15 | 3626.95 | 
 
												