Склад готовых картонных коробок и картона в г. Мытищи
Кликай на размер и оформляй заказ!
4-х клапанные картонные коробки марки Т-23 бурый
Внутренние размеры Длина*Ширина*Высота, мм |
Цена (за шт.) с НДС | |||
до 200 шт | от 200 до 500 шт | от 500 до 1000 шт | от 1000 шт | |
80*80*100 | 9.95 | 8.69 | 7.65 | 5.67 |
150*130*130 | 11.13 | 9.95 | 8.92 | 8.10 |
190*158*87 | 12.65 | 11.39 | 10.73 | 8.92 |
215*215*150 | 20.87 | 18.70 | 17.07 | 15.79 |
250*250*150 | 25.50 | 23.07 | 20.10 | 18.18 |
270*190*195 | 23.36 | 22.03 | 20.57 | 18.10 |
270*195*90 (Т-21) | 16.57 | 14.87 | 13.31 | 11.66 |
305*205*125 | 22.11 | 19.83 | 17.10 | 15.87 |
305*205*210 | 25.52 | 23.70 | 21.12 | 19.30 |
305*220*125 | 23.11 | 21.06 | 18.71 | 16.75 |
305*220*250 | 30.30 | 26.87 | 24.54 | 22.16 |
330*330*132 | 33.12 | 31.22 | 28.72 | 26.73 |
380*228*287 | 35.75 | 33.91 | 30.96 | 29.33 |
380*253*237 | 33.22 | 31.29 | 29.20 | 27.22 |
380*285*126 | 32.45 | 29.82 | 27.72 | 25.59 |
380*285*228 | 35.36 | 33.07 | 30.92 | 29.15 |
380*285*95 | 29.22 | 27.20 | 24.36 | 23.54 |
380*304*285 | 43.45 | 41.42 | 38.59 | 36.65 |
380*380*260 | 48.00 | 45.88 | 43.65 | 41.47 |
400*300*200 | 36.42 | 34.92 | 32.26 | 30.45 |
400*300*300 | 46.47 | 43.72 | 40.77 | 38.62 |
400*300*350 | 46.42 | 43.89 | 40.88 | 39.56 |
450*300*300 | 47.55 | 44.23 | 42.42 | 40.50 |
570*380*126 | 50.10 | 48.08 | 45.72 | 43.67 |
570*380*253 | 58.53 | 55.16 | 53.58 | 51.01 |
600*400*400 | 80.55 | 76.06 | 73.30 | 71.03 |
600*510*510 | 104.22 | 101.32 | 99.60 | 96.47 |
630*320*340 | 66.40 | 62.37 | 59.12 | 55.55 |
4-х клапанные картонные коробки марки П-32 бурый
Внутренние размеры Длина*Ширина*Высота, мм |
Цена (за шт.) с НДС | |||
до 200 шт | от 200 до 500 шт | от 500 до 1000 шт | от 1000 шт | |
450*300*300 | 73.59 | 69.66 | 66.22 | 63.36 |
600*400*400 | 117.86 | 110.55 | 105.78 | 101.25 |
800*600*800 | 576.09 | 551.40 | 518.48 | 489.92 |
1200*800*800 | 665.68 | 638.00 | 594.55 | 561.77 |
Изделия сложной высечки марки Т-23 бурый
Внутренние размеры Длина*Ширина*Высота, мм |
Цена (за шт.) с НДС | |||
до 200 шт | от 200 до 500 шт | от 500 до 1000 шт | от 1000 шт | |
Короб FEFCO 0427 170*80*18 | 8.58 | 7.64 | 6.27 | 5.49 |
Короб FEFCO 0427 294*187*72 | 28.12 | 24.23 | 22.12 | 20.27 |
Архивный короб А4 330*230*230 | 49.72 | 47.02 | 44.06 | 42.80 |
Архивный короб А3 487*327*298 | 88.12 | 83.50 | 80.94 | 77.59 |
Почтовый короб, тип "Ж" 175*120*100 | 19.91 | 17.65 | 16.40 | 15.25 |
Почтовый короб, тип "S" 260*170*80 | 33.82 | 31.91 | 30.50 | 27.68 |
Почтовый короб, тип "M" 300*200*150 | 45.65 | 43.08 | 41.32 | 39.47 |
Почтовый короб, тип "XL" 530*360*220 | 107.92 | 104.72 | 102.88 | 99.88 |
Гофрокартон
Листовой гофрированный картон
Длина*Ширина, мм | Цена (за шт.) с НДС | |||
до 200 шт | от 200 до 500 шт | от 500 до 1000 шт | от 1000 шт | |
Т-21 бур, 1200*800 | 39.38 | 36.79 | 34.91 | 31.96 |
Т-21 бур, 1200*1000 | 44.83 | 42.30 | 39.93 | 37.76 |
Т-21 бур, 1050*2000 | 76.82 | 71.73 | 69.46 | 66.78 |
Т-21 бур, 1260*2000 | 88.01 | 84.06 | 80.83 | 77.55 |
Т-23 бур, 1020*2000 | 99.58 | 96.03 | 92.56 | 89.83 |
Т-23 бур, 1220*2000 | 123.42 | 118.30 | 111.95 | 107.28 |
Т-24 бур, 1020*2000 | 131.57 | 122.48 | 115.56 | 110.85 |
Т-24 бел, 1200*2060 | 151.04 | 143.38 | 133.28 | 127.87 |
П-32 бур, 1020*2000 | 145.59 | 140.28 | 133.41 | 129.20 |
П-32 бур, 1200*2000 | 186.52 | 172.92 | 165.17 | 158.04 |
П-32 бур, 1200*2400 | 256.15 | 237.75 | 223.72 | 209.70 |
П-32 бур, 1350*2500 | 284.20 | 271.15 | 258.67 | 247.85 |
П-32 бур, 1500*2500 | 333.63 | 311.62 | 290.69 | 273.73 |
П-32 бур, 2050*2500 | 456.40 | 430.58 | 414.33 | 397.22 |
П-32 бур профиль ВЕ, 1020*2000 | 145.59 | 140.28 | 133.41 | 129.20 |
П-32 бур профиль ВЕ, 1200*2000 | 186.52 | 172.92 | 165.17 | 158.04 |
Т-12 бур/бур, 700*1000 | 38.89 | 35.78 | 31.95 | 29.59 |
Т-12 бел/бур, 700*1000 | 45.49 | 41.55 | 36.08 | 34.06 |
Т-12 бур/бур, 1000*700 | 38.89 | 35.78 | 31.95 | 29.59 |
Т-12 бел/бур, 1000*700 | 45.49 | 41.55 | 36.08 | 34.06 |
Т-12 бур/бур, 1000*1000 | 59.63 | 54.30 | 49.73 | 46.97 |
Т-12 бел/бур, 1000*1000 | 62.86 | 58.79 | 54.12 | 51.48 |
Гофрированный картон в рулонах
Ширина мм*Длина п/м, S листа, м2. диаметр | Цена (за шт.) с НДС | |||
от 1 до 5 шт | от 6 шт | от 21 шт | от 50 шт | |
1050*100 п/м S=105 м2, d=0.6 м | 3844.03 | 3521.84 | 3152.94 | 2904.91 |
1260*100 п/м S=126 м2, d=0.6 м | 4618.40 | 4226.34 | 3784.92 | 3487.24 |
1400*100 п/м S=140 м2, d=0.6 м | 5124.56 | 4703.66 | 4206.84 | 3873.95 |