Склад готовых картонных коробок и картона в г. Мытищи

Кликай на размер и оформляй заказ!

4-х клапанные картонные коробки марки Т-23 бурый

Внутренние размеры
Длина*Ширина*Высота, мм
Цена (за шт.) с НДС
до 200 шт от 200 до 500 шт от 500 до 1000 шт от 1000 шт
150*130*130 8.20 7.62 6.83 6.39
190*158*87 9.51 8.72 7.97 7.43
215*215*150 17.53 16.23 14.71 13.68
250*250*150 22.83 21.31 19.92 17.63
270*190*195 18.39 17.19 16.33 14.75
300*220*80 18.18 16.95 16.27 14.52
305*205*125 17.07 15.81 14.57 13.31
305*205*210 22.11 19.71 18.67 17.23
305*220*125 18.51 17.24 16.39 14.85
305*220*250 25.03 22.41 20.73 19.19
330*330*132 38.31 33.19 27.97 24.42
340*190*200 22.80 20.43 18.95 17.79
380*228*287 33.21 31.41 27.65 26.29
380*253*237 31.29 28.72 26.81 24.83
380*285*126 28.95 26.97 24.37 22.23
380*285*190 32.05 29.75 27.41 25.10
380*285*228 33.44 30.93 28.47 26.13
380*285*95 25.00 22.11 20.93 19.33
380*304*285 37.97 34.67 31.75 29.65
380*380*260 48.35 43.81 40.85 37.77
400*300*200 33.11 30.87 28.77 25.81
400*300*300 38.88 36.03 32.95 30.37
400*300*350 42.24 39.85 36.87 33.00
450*300*300 42.13 39.71 36.77 32.27
500*500*500 97.79 89.50 82.85 77.05
570*380*126 48.25 43.30 39.75 37.36
570*380*253 58.00 53.00 49.77 45.25
600*400*400 71.22 66.45 60.67 55.63
600*510*510 106.30 98.23 91.45 86.17
630*320*340 56.91 53.17 49.29 44.15

4-х клапанные картонные коробки марки П-32 бурый

Внутренние размеры
Длина*Ширина*Высота, мм
Цена (за шт.) с НДС
до 200 шт от 200 до 500 шт от 500 до 1000 шт от 1000 шт
450*300*300 65.17 60.21 54.69 50.93
600*400*400 108.61 99.77 91.59 84.85
800*600*800 394.15 368.11 352.30 319.35
1200*800*800 620.31 584.35 551.15 525.60

Изделия сложной высечки марки Т-23 бурый

Внутренние размеры
Длина*Ширина*Высота, мм
Цена (за шт.) с НДС
до 200 шт от 200 до 500 шт от 500 до 1000 шт от 1000 шт
Короб FEFCO 0427 170*80*18 12.23 11.43 10.90 10.15
Короб FEFCO 0427 294*187*72 21.61 19.87 17.87 16.87
Архивный короб А4 330*230*230 46.80 43.11 39.05 36.55
Архивный короб А3 487*327*298 86.09 77.75 71.93 68.13
Почтовый короб, тип "Ж" 175*120*100 17.51 15.41 14.53 14.03
Почтовый короб, тип "S" 260*170*80 34.27 30.07 30.47 27.97
Почтовый короб, тип "M" 300*200*150 48.55 44.17 41.25 39.37
Почтовый короб, тип "XL" 530*360*220 103.17 101.15 99.21 94.09

Гофрокартон

Листовой гофрированный картон

Длина*Ширина, мм Цена (за шт.) с НДС
до 200 шт от 200 до 500 шт от 500 до 1000 шт от 1000 шт
Т-21 бур, 1200*800 30.31 27.77 25.70 24.13
Т-21 бур, 1200*1000 37.91 33.11 30.70 28.43
Т-21 бур, 1050*2000 60.81 58.05 53.10 49.33
Т-21 бур, 1260*2000 73.89 67.35 62.83 58.79
Т-23 бур, 1020*2000 87.15 81.71 75.37 69.71
Т-23 бур, 1220*2000 104.27 95.85 90.05 83.41
Т-23 бел, 1220*2000 130.11 122.27 118.52 105.11
Т-24 бур, 1020*2000 113.20 104.62 98.30 92.05
Т-24 бел, 1200*2060 142.09 132.61 126.61 118.11
П-32 бур, 1020*2000 136.62 126.85 118.29 109.27
П-32 бур, 1200*2000 160.49 148.35 142.27 133.81
П-32 бур, 1200*2400 192.61 180.33 170.41 160.95
П-32 бур, 1350*2500 225.97 208.27 199.31 188.35
П-32 бур, 1500*2500 246.51 231.27 216.85 205.97
П-32 бур, 2050*2500 320.22 300.55 295.03 285.81
П-32 бур профиль ВЕ, 1020*2000 136.62 126.85 118.30 109.27
П-32 бур профиль ВЕ, 1200*2000 160.49 148.35 142.27 133.81
Т-12 бур/бур, 700*1000 37.59 33.15 31.27 27.87
Т-12 бел/бур, 700*1000 42.17 38.67 36.63 31.61
Т-12 бур/бур, 1000*700 37.59 33.15 31.27 27.87
Т-12 бел/бур, 1000*700 42.17 38.67 36.63 31.61

Гофрированный картон в рулонах

Ширина мм*Длина п/м, S листа, м2. диаметр Цена (за шт.) с НДС
от 1 до 5 шт от 6 шт от 21 шт от 50 шт
1050*100 п/м S=105 м2, d=0.6 м 3026.00 2772.15 2482.20 2286.50
1260*100 п/м S=126 м2, d=0.6 м 3631.51 3326.70 2979.15 2744.80
1400*100 п/м S=140 м2, d=0.6 м 4034.25 3702.73 3311.55 3049.30
Прайс-лист Обратный звонок