Склад готовых картонных коробок и картона в г. Мытищи

Кликай на размер и оформляй заказ!

4-х клапанные картонные коробки марки Т-23 бурый

Внутренние размеры
Длина*Ширина*Высота, мм
Цена (за шт.) с НДС
до 200 шт от 200 до 500 шт от 500 до 1000 шт от 1000 шт
150*130*130 10.89 10.12 9.07 8.49
190*158*87 12.64 11.59 10.59 9.87
215*215*150 23.29 21.55 19.55 18.17
250*250*150 30.33 28.31 26.46 23.41
270*190*195 24.43 22.84 21.70 19.60
300*220*80 24.15 22.52 21.61 19.30
305*205*125 22.67 21.00 19.35 17.69
305*205*210 29.37 26.19 24.79 22.89
305*220*125 24.59 22.90 21.77 19.72
305*220*250 33.25 29.76 27.54 25.50
330*330*132 45.15 41.09 37.16 32.43
380*228*287 44.11 41.72 36.72 34.91
380*253*237 41.56 38.16 35.62 32.98
380*285*126 38.46 35.82 32.37 29.52
380*285*190 42.57 39.51 36.41 33.35
380*285*228 44.41 41.09 37.81 34.71
380*285*95 33.21 29.37 27.81 25.68
380*304*285 50.44 46.05 42.17 39.38
380*380*260 64.23 58.19 54.26 50.17
400*300*200 43.99 41.00 38.21 34.28
400*300*300 51.64 47.85 43.77 40.34
400*300*350 56.11 52.92 48.97 43.84
450*300*300 55.96 52.75 48.84 42.86
570*380*126 64.09 57.52 52.80 49.62
570*380*253 77.04 70.40 66.11 60.10
600*400*400 90.10 84.26 80.58 73.89
600*510*510 141.20 130.47 121.46 114.46
630*320*340 75.60 70.62 65.47 58.65

4-х клапанные картонные коробки марки П-32 бурый

Внутренние размеры
Длина*Ширина*Высота, мм
Цена (за шт.) с НДС
до 200 шт от 200 до 500 шт от 500 до 1000 шт от 1000 шт
450*300*300 86.56 79.97 72.63 67.65
600*400*400 144.26 132.53 121.66 112.70
800*600*800 523.54 488.95 467.95 424.18
1200*800*800 823.93 776.17 732.07 698.13

Изделия сложной высечки марки Т-23 бурый

Внутренние размеры
Длина*Ширина*Высота, мм
Цена (за шт.) с НДС
до 200 шт от 200 до 500 шт от 500 до 1000 шт от 1000 шт
Короб FEFCO 0427 170*80*18 16.24 15.18 14.49 13.49
Короб FEFCO 0427 294*187*72 28.70 26.39 23.74 22.40
Архивный короб А4 330*230*230 62.16 57.27 51.87 48.55
Архивный короб А3 487*327*298 114.34 103.27 95.54 90.49
Почтовый короб, тип "Ж" 175*120*100 23.26 20.47 19.31 18.63
Почтовый короб, тип "S" 260*170*80 45.52 42.60 40.47 37.16
Почтовый короб, тип "M" 300*200*150 64.49 58.67 54.79 52.29
Почтовый короб, тип "XL" 530*360*220 137.03 134.35 131.78 124.97

Гофрокартон

Листовой гофрированный картон

Длина*Ширина, мм Цена (за шт.) с НДС
до 200 шт от 200 до 500 шт от 500 до 1000 шт от 1000 шт
Т-21 бур, 1200*800 36.18 33.14 30.67 28.80
Т-21 бур, 1200*1000 45.24 39.51 36.64 33.94
Т-21 бур, 1050*2000 72.58 69.28 63.37 58.87
Т-21 бур, 1260*2000 88.19 80.38 74.99 70.17
Т-23 бур, 1020*2000 109.98 103.49 95.92 89.17
Т-23 бур, 1220*2000 130.42 120.36 113.44 105.51
Т-24 бур, 1020*2000 135.10 124.86 117.33 109.86
Т-24 бел, 1200*2060 169.59 158.27 151.11 140.97
П-32 бур, 1020*2000 163.05 151.39 141.17 130.42
П-32 бур, 1200*2000 191.54 177.06 169.80 159.70
П-32 бур, 1200*2400 229.88 215.23 203.38 192.09
П-32 бур, 1350*2500 269.70 248.57 237.88 224.80
П-32 бур, 1500*2500 294.21 276.02 258.81 245.83
П-32 бур, 2050*2500 382.18 358.71 352.12 341.11
П-32 бур профиль ВЕ, 1020*2000 163.05 151.39 141.20 130.42
П-32 бур профиль ВЕ, 1200*2000 191.54 177.06 169.80 159.70
Т-12 бур/бур, 700*1000 44.87 39.57 37.32 33.26
Т-12 бел/бур, 700*1000 50.33 46.16 43.71 37.73
Т-12 бур/бур, 1000*700 44.87 39.57 37.32 33.26
Т-12 бел/бур, 1000*700 50.33 46.16 43.71 37.73

Гофрированный картон в рулонах

Ширина мм*Длина п/м, S листа, м2. диаметр Цена (за шт.) с НДС
от 1 до 5 шт от 6 шт от 21 шт от 50 шт
1050*100 п/м S=105 м2, d=0.6 м 3495.03 3201.84 2866.94 2640.91
1260*100 п/м S=126 м2, d=0.6 м 4194.40 3842.34 3440.92 3170.24
1400*100 п/м S=140 м2, d=0.6 м 4659.56 4276.66 3824.84 3521.95
Прайс-лист Обратный звонок